Afdelingsbeskrivelse
Fakta og afstande
Ungdomsboliger, 7100 Vejle
ØsterBO har 215 ungdomsboliger i Vejle centrum.
Boligerne er forbeholdt unge under uddannelse, men i perioder, hvor antallet af ungdomsboliger er større end antallet af studerende, er der mulighed for at leje en ungdomsbolig, selv om du ikke er studerende. For mere info, kontakt ØsterBO.
Ventetiden til afdelingen er mellem 0 og 20 måneder.
Type | Rum | m2 | Husleje | Indskud | Vis | Plantegning | Skriv mig op |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdomsboliger | 1 rum | 30m2 | kr. 2.557 | kr.6.700 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 2 rum | 46m2 | kr. 4.082 | kr.10.700 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 2 rum | 40m2 | kr. 3.226 | kr.8.880 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 2 rum | 64m2 | kr. 3.984 | kr.8.488 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 2 rum | 36m2 | kr. 3.353 | kr.9.300 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 2 rum | 46m2 | kr. 4.049 | kr.11.300 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 1 rum | 27m2 | kr. 2.890 | kr.6.400 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 1 rum | 43m2 | kr. 3.166 | kr.13.133 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 1 rum | 44m2 | kr. 2.836 | kr.11.745 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 1 rum | 46m2 | kr. 3.578 | kr.14.554 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 1 rum | 46m2 | kr. 3.578 | kr.14.554 | Vis | Launch demo modal |
|
Ungdomsboliger | 1 rum | 48m2 | kr. 3.541 | kr.15.065 | Vis | Launch demo modal |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 81m2 | kr. 5.351 | kr.27.474 | Vis | Launch demo modal |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 83m2 | kr. 5.450 | kr.27.959 | Vis | Launch demo modal |
|
Almindelig bolig | 2 rum | 67m2 | kr. 4.631 | kr.23.874 | Vis | Launch demo modal |
|
Almindelig bolig | 3 rum | 75m2 | kr. 5.062 | kr.25.993 | Vis | Launch demo modal |
|
Fakta for afdelingen...
-
VaskeriJa
-
Internet/TVJa
-
KøleskabNej
-
ElevatorNej
-
HusdyrJa
Lejemålets afstande til ...
Driftscenter
Driftscentret tager sig af den daglige kontakt med varmemesteren og håndværkere, så har du et problem i dit lejemål skal du kontakte Driftscentret
Vagtordning
Har du brug for akut hjælp uden for åbningstiden?
Se vagtordningMedlemmer af afdelingsbestyrelsen
Nyheder fra afdelingen

Dokumenter fra din afdeling
Her kan du finde dokumenter der vedrører din afdeling. Det er regnskaber, husorden, råderetskatalog og mange andre vigtige dokumenter for dig.
Dagsordener
Husorden
Vis alle